Retour au Site
Journalisation Avancée
Système de traçabilité complet de toutes les actions Temps réel
🔔 3
Admin Principal
Connecté
1,247
Actions Aujourd'hui
89
Alertes Sécurité
23
Modifications Patients
156
Connexions Utilisateur
| Date/Heure | Utilisateur | Action | Niveau | Module | IP | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-15 14:32:15 | Dr. Martin Dubois | Consultation dossier patient | Info | Patients | 192.168.1.100 | Voir détails |
| 2024-01-15 14:28:42 | Marie Leroy (Pharmacie) | Délivrance médicament | Succès | Pharmacie | 192.168.1.105 | Voir détails |
| 2024-01-15 14:25:18 | Admin Principal | Modification diagnostic | Avertissement | Médecine | 192.168.1.200 | Voir détails |
| 2024-01-15 14:22:33 | Jean Dupont (Labo) | Saisie résultats analyse | Succès | Laboratoire | 192.168.1.110 | Voir détails |
| 2024-01-15 14:18:57 | Sophie Martin (Réception) | Planification RDV | Info | Rendez-vous | 192.168.1.115 | Voir détails |
| 2024-01-15 14:15:22 | Dr. Pierre Durand | Téléchargement document | Info | Documents | 192.168.1.120 | Voir détails |
| 2024-01-15 14:12:08 | Admin Financier | Génération facture | Succès | Facturation | 192.168.1.201 | Voir détails |
| 2024-01-15 14:08:45 | System | Sauvegarde automatique | Succès | Système | localhost | Voir détails |
| 2024-01-15 14:05:12 | Marie Leroy (Pharmacie) | Tentative accès non autorisé | Erreur | Sécurité | 192.168.1.105 | Voir détails |
| 2024-01-15 14:01:33 | Jean Dupont (Labo) | Suppression résultat analyse | Avertissement | Laboratoire | 192.168.1.110 | Voir détails |
Page 1 sur 5