Architecture des Services & Contrôle d'Accès
Lecture/Écriture
Aucun accès
A: Admin | M: Médecin | S: Support
Gestion des Services
Soins Généraux & Urgences
2 Services
| Service | Slug | Prix / Durée | Description | Adresse / Emplacement | Coordonnées | Accès (A | M | S) | Utilisateurs | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Médecine générale | medecine-generale |
30€ / 15m | Consultations générales pour tous les âges. | Paris, France | 48.8566, 2.3522 | |||
| Urgences 24/7 | urgences |
80€ / - | Service d'urgence disponible 24h/24. | Lyon, France | 45.7640, 4.8357 |
Spécialités Médicales
13 Services
| Cardiologie | service-cardiology | 60€ / 30m | Soins du cœur et des vaisseaux sanguins. | Marseille, France | 43.2965, 5.3698 | |||
| Dermatologie | dermatologie | 45€ / 20m | Soins de la peau, cheveux et ongles. | Toulouse, France | 43.6047, 1.4442 | |||
| Pédiatrie | pediatrie | 40€ / 20m | Soins médicaux pour enfants. | Nice, France | 43.7102, 7.2620 | |||
| Gynécologie | gynecologie | 50€ / 25m | Soins de santé féminine. | Bordeaux, France | 44.8378, -0.5792 | |||
| Psychologie | psychologie | 60€ / 45m | Soutien psychologique et thérapies. | Lille, France | 50.6292, 3.0573 | |||
| Nutrition | nutrition | 40€ / 30m | Conseils en alimentation et nutrition. | Nantes, France | 47.2184, -1.5536 | |||
| Neurologie | neurologie | 70€ / 30m | Soins du système nerveux. | Strasbourg, France | 48.5734, 7.7521 | |||
| Gastro-entérologie | gastro-enterologie | 55€ / 25m | Soins du système digestif. | Montpellier, France | 43.6108, 3.8767 | |||
| Pneumologie | pneumologie | 55€ / 25m | Soins des poumons et voies respiratoires. | Rennes, France | 48.1173, -1.6778 | |||
| Endocrinologie | endocrinologie | 60€ / 25m | Soins des glandes endocrines. | Reims, France | 49.2583, 4.0317 | |||
| Urologie | urologie | 60€ / 25m | Soins du système urinaire. | Saint-Étienne, France | 45.4397, 4.3872 | |||
| Néphrologie | nephrologie | 65€ / 25m | Soins des reins. | Toulon, France | 43.1242, 5.9280 | |||
| ORL | orl | 45€ / 20m | Soins des oreilles, nez et gorge. | Grenoble, France | 45.1885, 5.7245 |
Chirurgie, Vision & Technique
4 Services
| Orthopédie | orthopedie | 65€ / 30m | Soins des os et articulations. | Le Havre, France | 49.4944, 0.1079 | |||
| Podiatrie | podiatrie | 40€ / 20m | Soins des pieds. | Dijon, France | 47.3220, 5.0415 | |||
| Ophtalmologie | ophtalmologie | 50€ / 20m | Soins des yeux. | Angers, France | 47.4784, -0.5632 | |||
| Médecine du sport | medecine-du-sport | 55€ / 30m | Soins pour sportifs. | Villeurbanne, France | 45.7719, 4.8902 |
Santé Internationale
1 Service
| Médecine tropicale | medecine-tropicale | 50€ / 20m | Soins pour maladies tropicales. | Fort-de-France, Martinique | 14.6089, -61.0696 |
Système de Contrôle d'Accès (RBAC)
Définissez les permissions globales pour les rôles de la plateforme.
Rôle : Administrateur
- Gestion totale des services
- Vérification des médecins
- Rapports financiers complets
- Audit logs & Sécurité
Rôle : Médecin
- Accès aux salles vidéo
- Prescription & Compte-rendu
- Gestion de son planning
- Configuration des services
Rôle : Support
- Visualisation des RDV
- Chat patient & Triage
- Gestion des remboursements
- Dossier médical confidentiel