Gestion du Budget & Ressources
€250,000
Budget annuel
€185,000
Dépensé
€65,000
Restant
74%
Utilisation
Budget par Catégorie
| Catégorie | Budget Alloué | Dépensé | Restant | Progression | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Équipements médicaux | €80,000 | €65,000 | €15,000 |
|
|
| Formation du personnel | €30,000 | €12,000 | €18,000 |
|
|
| Maintenance | €25,000 | €18,000 | €7,000 |
|
|
| Fournitures médicales | €50,000 | €45,000 | €5,000 |
|
|
| Logiciels et licences | €20,000 | €15,000 | €5,000 |
|
|
| Divers | €45,000 | €30,000 | €15,000 |
|
Ressources Disponibles
Salles d'examen
Disponibles: 8/10
En maintenance: 2
Équipements
Fonctionnels: 45/50
En réparation: 5
Véhicules
Disponibles: 3/4
En service: 1
Stock médicaments
Niveau: 85%
Alertes: 3 produits