Gestion du Budget & Ressources
â¬250,000
Budget annuel
â¬185,000
Dépensé
â¬65,000
Restant
74%
Utilisation
Budget par Catégorie
| Catégorie | Budget Alloué | Dépensé | Restant | Progression | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| équipements médicaux | â¬80,000 | â¬65,000 | â¬15,000 |
|
|
| Formation du personnel | â¬30,000 | â¬12,000 | â¬18,000 |
|
|
| Maintenance | â¬25,000 | â¬18,000 | â¬7,000 |
|
|
| Fournitures médicales | â¬50,000 | â¬45,000 | â¬5,000 |
|
|
| Logiciels et licences | â¬20,000 | â¬15,000 | â¬5,000 |
|
|
| Divers | â¬45,000 | â¬30,000 | â¬15,000 |
|
Ressources Disponibles
Salles d'examen
Disponibles: 8/10
En maintenance: 2
équipements
Fonctionnels: 45/50
En réparation: 5
Véhicules
Disponibles: 3/4
En service: 1
Stock médicaments
Niveau: 85%
Alertes: 3 produits